CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	10143	453	3139	4003	35857822
D	28496806	29737148
19789	129	13	5	12345
19789	130	5	5	8257
19789	133	5	5	82839
19789	135	2	2	334060
19789	141	3	1	41529
19789	149	5	0	1360
19790	41	5	0	1360
19791	41	5	0	1360
19792	41	5	0	1360
19793	41	5	0	1360
19794	41	5	0	1360
19795	41	5	0	1360
19796	41	5	0	1360
19797	41	5	0	1360
19798	41	5	0	1360
19799	41	5	0	1360
19800	41	5	0	1360
19801	41	5	0	1360
19802	41	5	0	1360
19803	41	5	0	1360
19804	41	5	0	1360
19805	41	5	0	1360
19806	41	5	0	1360
19807	41	5	0	1360
19808	41	5	0	1360
19809	4	8	0	2172
19809	7	30	0	8818
19867	61	15	0	5055
19867	75	8	0	2172
19867	77	38	0	11242
19925	76	20	0	6216
19925	77	34	0	9962
19986	80	8	0	2172
19986	82	35	0	10299
20047	80	8	0	2172
20047	82	37	0	10837
20108	80	8	0	2172
20108	82	40	0	11780
20169	80	8	0	2172
20169	82	39	0	11443
20230	80	8	0	2172
20230	83	40	0	11780
20291	80	8	0	2172
20291	83	40	0	11780
20330	11	8	0	2172
20330	45	8	0	2172
20330	80	8	0	2172
20330	116	8	0	2172
20330	153	8	0	2172
20330	189	8	0	2172
20330	224	8	0	2172
20330	261	8	0	2172
20331	8	8	0	2172
20331	45	8	0	2172
20331	81	8	0	2172
20331	117	8	0	2172
20331	153	8	0	2172
20331	189	8	0	2172
20331	225	8	0	2172
20331	261	8	0	2172
20332	9	8	0	2172
20332	45	8	0	2172
20332	81	8	0	2172
20332	117	8	0	2172
20332	153	8	0	2172
20332	189	8	0	2172
20332	225	8	0	2172
20332	261	8	0	2172
20333	9	8	0	2172
20333	45	8	0	2172
20333	81	8	0	2172
20333	117	8	0	2172
20333	153	8	0	2172
20333	189	8	0	2172
20333	225	8	0	2172
20333	261	8	0	2172
20334	9	8	0	2172
20334	44	8	0	2172
20334	81	8	0	2172
20334	117	8	0	2172
20334	153	8	0	2172
20334	189	8	0	2172
20334	225	8	0	2172
20334	261	8	0	2172
20335	9	8	0	2172
20335	45	8	0	2172
20335	81	8	0	2172
20335	117	8	0	2172
20335	153	8	0	2172
20335	189	8	0	2172
20335	225	8	0	2172
20335	261	8	0	2172
20336	9	8	0	2172
20336	45	8	0	2172
20336	80	8	0	2172
20336	116	8	0	2172
20336	153	8	0	2172
20336	189	8	0	2172
20336	225	8	0	2172
20336	261	8	0	2172
20337	9	8	0	2172
20337	44	8	0	2172
20337	80	8	0	2172
20337	116	8	0	2172
20337	153	8	0	2172
20337	189	8	0	2172
20337	225	8	0	2172
20337	261	8	0	2172
20338	9	8	0	2172
20338	45	8	0	2172
20338	81	8	0	2172
20338	117	8	0	2172
20338	153	8	0	2172
20338	189	8	0	2172
20338	225	8	0	2172
20338	261	8	0	2172
20339	9	8	0	2172
20339	45	8	0	2172
20339	81	8	0	2172
20339	117	8	0	2172
20339	153	8	0	2172
20339	189	8	0	2172
20339	225	8	0	2172
20339	261	8	0	2172
20340	9	8	0	2172
20340	45	8	0	2172
20340	81	8	0	2172
20340	117	8	0	2172
20340	153	8	0	2172
20340	189	8	0	2172
20340	225	8	0	2172
20340	262	8	0	2172
20341	9	8	0	2172
20341	45	8	0	2172
20341	81	8	0	2172
20341	117	8	0	2172
20341	153	8	0	2172
20341	189	8	0	2172
20341	225	8	0	2172
20341	261	8	0	2172
20342	9	8	0	2172
20342	45	8	0	2172
20342	81	8	0	2172
20342	117	8	0	2172
20342	153	8	0	2172
20342	189	8	0	2172
20342	225	8	0	2172
20342	262	8	0	2172
20343	9	8	0	2172
20343	45	8	0	2172
20343	81	8	0	2172
20343	117	8	0	2172
20343	153	8	0	2172
20343	189	8	0	2172
20343	225	8	0	2172
20343	261	8	0	2172
20344	9	8	0	2172
20344	45	8	0	2172
20344	81	8	0	2172
20344	117	8	0	2172
20344	153	8	0	2172
20344	189	8	0	2172
20344	225	8	0	2172
20344	261	8	0	2172
20345	9	8	0	2172
20345	45	8	0	2172
20345	81	8	0	2172
20345	117	8	0	2172
20345	153	8	0	2172
20345	188	3	0	942
20345	189	5	0	1230
20345	225	8	0	2172
20345	261	8	0	2172
20346	9	8	0	2172
20346	45	8	0	2172
20346	81	8	0	2172
20346	117	8	0	2172
20346	153	8	0	2172
20346	189	8	0	2172
20346	225	8	0	2172
20346	261	8	0	2172
20347	9	8	0	2172
20347	45	8	0	2172
20347	81	8	0	2172
20347	117	8	0	2172
20347	153	8	0	2172
20347	189	8	0	2172
20347	225	8	0	2172
20347	261	8	0	2172
20348	9	8	0	2172
20348	45	8	0	2172
20348	81	8	0	2172
20348	116	8	0	2172
20348	152	8	0	2172
20348	188	8	0	2172
20348	224	8	0	2172
20348	261	8	0	2172
20349	8	8	0	2172
20349	44	8	0	2172
20349	80	8	0	2172
20349	116	8	0	2172
20349	153	8	0	2172
20349	188	8	0	2172
20349	224	8	0	2172
20349	261	8	0	2172
20350	8	8	0	2172
20350	44	8	0	2172
20350	81	8	0	2172
20350	116	8	0	2172
20350	152	8	0	2172
20350	188	8	0	2172
20350	225	8	0	2172
20350	261	8	0	2172
20351	9	8	0	2172
20351	44	8	0	2172
20351	80	8	0	2172
20351	116	8	0	2172
20351	153	8	0	2172
20351	188	8	0	2172
20351	225	8	0	2172
20351	261	8	0	2172
20352	8	8	0	2172
20352	44	8	0	2172
20352	80	8	0	2172
20352	83	40	0	11780
20352	118	8	0	2172
20352	153	8	0	2172
20352	189	8	0	2172
20352	225	8	0	2172
20352	261	8	0	2172
20353	9	8	0	2172
20353	45	8	0	2172
20353	81	8	0	2172
20353	116	8	0	2172
20353	153	8	0	2172
20353	189	8	0	2172
20353	225	8	0	2172
20353	261	8	0	2172
20354	9	8	0	2172
20354	45	8	0	2172
20354	81	8	0	2172
20354	117	8	0	2172
20354	153	8	0	2172
20354	189	8	0	2172
20354	225	8	0	2172
20354	261	8	0	2172
20355	9	8	0	2172
20355	45	8	0	2172
20355	80	8	0	2172
20355	116	8	0	2172
20355	153	8	0	2172
20355	188	8	0	2172
20355	225	8	0	2172
20355	261	8	0	2172
20356	9	8	0	2172
20356	44	8	0	2172
20356	80	8	0	2172
20356	116	8	0	2172
20356	153	8	0	2172
20356	189	8	0	2172
20356	224	8	0	2172
20356	261	8	0	2172
20357	8	8	0	2172
20357	45	8	0	2172
20357	81	8	0	2172
20357	116	8	0	2172
20357	152	8	0	2172
20357	188	8	0	2172
20357	225	8	0	2172
20357	261	8	0	2172
20358	9	8	0	2172
20358	44	8	0	2172
20358	80	8	0	2172
20358	116	8	0	2172
20358	152	8	0	2172
20358	189	8	0	2172
20358	224	8	0	2172
20358	261	8	0	2172
20359	8	8	0	2172
20359	44	8	0	2172
20359	80	8	0	2172
20359	116	8	0	2172
20359	152	8	0	2172
20359	188	8	0	2172
20359	224	8	0	2172
20359	260	8	0	2172
20360	8	8	0	2172
20360	44	8	0	2172
20360	80	8	0	2172
20360	116	8	0	2172
20360	153	8	0	2172
20360	189	8	0	2172
20360	225	8	0	2172
20360	261	8	0	2172
20361	8	8	0	2172
20361	44	8	0	2172
20361	80	8	0	2172
20361	116	8	0	2172
20361	152	8	0	2172
20361	188	8	0	2172
20361	224	8	0	2172
20361	261	8	0	2172
20362	8	8	0	2172
20362	44	8	0	2172
20362	80	8	0	2172
20362	116	8	0	2172
20362	152	8	0	2172
20362	188	8	0	2172
20362	224	8	0	2172
20362	260	8	0	2172
20363	8	8	0	2172
20363	44	8	0	2172
20363	80	8	0	2172
20363	116	8	0	2172
20363	152	8	0	2172
20363	188	8	0	2172
20363	224	8	0	2172
20363	260	8	0	2172
20364	8	8	0	2172
20364	44	8	0	2172
20364	80	8	0	2172
20364	116	8	0	2172
20364	152	8	0	2172
20364	188	8	0	2172
20364	224	8	0	2172
20364	260	8	0	2172
20365	8	8	0	2172
20365	44	8	0	2172
20365	80	8	0	2172
20365	117	8	0	2172
20365	152	8	0	2172
20365	188	8	0	2172
20365	224	8	0	2172
20365	261	8	0	2172
20366	8	8	0	2172
20366	44	8	0	2172
20366	80	8	0	2172
20366	116	8	0	2172
20366	152	8	0	2172
20366	188	8	0	2172
20366	224	8	0	2172
20366	260	8	0	2172
20367	8	8	0	2172
20367	44	8	0	2172
20367	80	8	0	2172
20367	116	8	0	2172
20367	152	8	0	2172
20367	188	8	0	2172
20367	224	8	0	2172
20367	260	8	0	2172
20368	8	8	0	2172
20368	44	8	0	2172
20368	80	8	0	2172
20368	116	8	0	2172
20368	152	8	0	2172
20368	188	8	0	2172
20368	224	8	0	2172
20368	260	8	0	2172
20369	8	8	0	2172
20369	44	8	0	2172
20369	80	8	0	2172
20369	117	8	0	2172
20369	152	8	0	2172
20369	188	8	0	2172
20369	225	8	0	2172
20369	260	8	0	2172
20370	8	8	0	2172
20370	44	8	0	2172
20370	80	8	0	2172
20370	116	8	0	2172
20370	152	8	0	2172
20370	188	8	0	2172
20370	224	8	0	2172
20370	260	8	0	2172
20371	8	8	0	2172
20371	44	8	0	2172
20371	80	8	0	2172
20371	116	8	0	2172
20371	152	8	0	2172
20371	188	8	0	2172
20371	224	8	0	2172
20371	261	8	0	2172
20372	8	8	0	2172
20372	44	8	0	2172
20372	80	8	0	2172
20372	102	32	0	8688
20372	116	8	0	2172
20372	126	8	0	2172
20372	152	8	0	2172
20372	188	8	0	2172
20372	224	24	0	6516
20372	248	8	0	2172
20372	260	8	0	2172
20373	8	8	0	2172
20373	44	8	0	2172
20373	80	8	0	2172
20373	116	8	0	2172
20373	152	8	0	2172
20373	188	8	0	2172
20373	224	8	0	2172
20373	260	8	0	2172
20374	8	8	0	2172
20374	44	8	0	2172
20374	80	8	0	2172
20374	116	8	0	2172
20374	152	8	0	2172
20374	188	8	0	2172
20374	224	8	0	2172
20374	260	8	0	2172
20375	8	8	0	2172
20375	44	8	0	2172
20375	80	8	0	2172
20375	116	8	0	2172
20375	152	8	0	2172
20375	188	8	0	2172
20375	224	8	0	2172
20375	260	8	0	2172
20376	9	8	0	2172
20376	44	8	0	2172
20376	80	8	0	2172
20376	116	8	0	2172
20376	153	8	0	2172
20376	189	8	0	2172
20376	224	8	0	2172
20376	260	8	0	2172
20377	8	8	0	2172
20377	44	8	0	2172
20377	80	8	0	2172
20377	116	8	0	2172
20377	152	8	0	2172
20377	188	8	0	2172
20377	225	8	0	2172
20377	261	8	0	2172
20378	8	8	0	2172
20378	44	8	0	2172
20378	80	8	0	2172
20378	116	8	0	2172
20378	153	8	0	2172
20378	188	8	0	2172
20378	225	8	0	2172
20378	260	8	0	2172
20379	8	8	0	2172
20379	44	8	0	2172
20379	80	8	0	2172
20379	116	8	0	2172
20379	155	8	0	2172
20379	188	8	0	2172
20379	224	8	0	2172
20379	260	8	0	2172
20380	9	8	0	2172
20380	44	8	0	2172
20380	80	8	0	2172
20380	116	8	0	2172
20380	152	8	0	2172
20380	189	8	0	2172
20380	224	8	0	2172
20380	260	8	0	2172
20381	8	8	0	2172
20381	44	8	0	2172
20381	80	8	0	2172
20381	116	8	0	2172
20381	152	8	0	2172
20381	188	8	0	2172
20381	224	8	0	2172
20381	260	8	0	2172
20382	8	8	0	2172
20382	44	8	0	2172
20382	80	8	0	2172
20382	116	8	0	2172
20382	152	8	0	2172
20382	188	8	0	2172
20382	224	8	0	2172
20382	260	8	0	2172
20383	8	8	0	2172
20383	44	8	0	2172
20383	80	8	0	2172
20383	116	8	0	2172
20383	152	8	0	2172
20383	188	8	0	2172
20383	224	8	0	2172
20383	261	8	0	2172
20384	8	8	0	2172
20384	44	8	0	2172
20384	80	8	0	2172
20384	116	8	0	2172
20384	153	8	0	2172
20384	188	8	0	2172
20384	225	8	0	2172
20384	262	8	0	2172
20385	8	8	0	2172
20385	44	8	0	2172
20385	80	8	0	2172
20385	116	8	0	2172
20385	153	8	0	2172
20385	188	8	0	2172
20385	224	8	0	2172
20385	260	8	0	2172
20386	8	8	0	2172
20386	44	8	0	2172
20386	80	8	0	2172
20386	116	8	0	2172
20386	152	8	0	2172
20386	189	8	0	2172
20386	224	8	0	2172
20386	260	8	0	2172
20387	8	8	0	2172
20387	44	8	0	2172
20387	80	8	0	2172
20387	116	8	0	2172
20387	152	8	0	2172
20387	188	8	0	2172
20387	224	8	0	2172
20387	260	8	0	2172
20388	8	8	0	2172
20388	44	8	0	2172
20388	80	8	0	2172
20388	116	8	0	2172
20388	152	8	0	2172
20388	188	8	0	2172
20388	224	8	0	2172
20388	260	8	0	2172
20389	8	8	0	2172
20389	44	8	0	2172
20389	81	8	0	2172
20389	116	8	0	2172
20389	152	8	0	2172
20389	188	8	0	2172
20389	224	8	0	2172
20389	260	8	0	2172
20390	8	8	0	2172
20390	44	8	0	2172
20390	80	8	0	2172
20390	116	8	0	2172
20390	152	8	0	2172
20390	188	8	0	2172
20390	224	8	0	2172
20390	260	8	0	2172
20391	8	8	0	2172
20391	44	8	0	2172
20391	80	8	0	2172
20391	116	8	0	2172
20391	152	8	0	2172
20391	188	8	0	2172
20391	224	8	0	2172
20391	260	8	0	2172
20392	8	8	0	2172
20392	44	8	0	2172
20392	80	8	0	2172
20392	116	8	0	2172
20392	152	8	0	2172
20392	188	8	0	2172
20392	224	8	0	2172
20392	260	8	0	2172
20393	8	8	0	2172
20393	44	8	0	2172
20393	80	8	0	2172
20393	116	8	0	2172
20393	152	8	0	2172
20393	188	8	0	2172
20393	224	8	0	2172
20393	260	8	0	2172
20394	8	8	0	2172
20394	44	8	0	2172
20394	80	8	0	2172
20394	116	8	0	2172
20394	152	8	0	2172
20394	188	8	0	2172
20394	224	8	0	2172
20394	260	8	0	2172
20395	8	8	0	2172
20395	44	8	0	2172
20395	80	8	0	2172
20395	116	8	0	2172
20395	152	8	0	2172
20395	188	8	0	2172
20395	224	8	0	2172
20395	260	8	0	2172
20396	8	8	0	2172
20396	44	8	0	2172
20396	80	8	0	2172
20396	116	8	0	2172
20396	152	8	0	2172
20396	188	8	0	2172
20396	225	8	0	2172
20396	260	8	0	2172
20397	8	8	0	2172
20397	44	8	0	2172
20397	80	8	0	2172
20397	116	8	0	2172
20397	152	8	0	2172
20397	188	8	0	2172
20397	224	8	0	2172
20397	260	8	0	2172
20398	9	8	0	2172
20398	44	8	0	2172
20398	80	8	0	2172
20398	116	8	0	2172
20398	152	8	0	2172
20398	188	8	0	2172
20398	224	8	0	2172
20398	261	8	0	2172
20399	9	8	0	2172
20399	44	8	0	2172
20399	80	8	0	2172
20399	116	8	0	2172
20399	152	8	0	2172
20399	188	8	0	2172
20399	224	8	0	2172
20399	260	8	0	2172
20400	8	8	0	2172
20400	44	8	0	2172
20400	80	8	0	2172
20400	116	8	0	2172
20400	152	8	0	2172
20400	188	8	0	2172
20400	224	8	0	2172
20400	260	8	0	2172
20401	8	8	0	2172
20401	45	8	0	2172
20401	80	8	0	2172
20401	117	8	0	2172
20401	152	8	0	2172
20401	188	8	0	2172
20401	224	8	0	2172
20401	260	8	0	2172
20402	8	8	0	2172
20402	44	8	0	2172
20402	80	8	0	2172
20402	116	8	0	2172
20402	152	8	0	2172
20402	188	8	0	2172
20402	224	8	0	2172
20402	260	8	0	2172
20403	8	8	0	2172
20403	44	8	0	2172
20403	80	8	0	2172
20403	116	8	0	2172
20403	152	8	0	2172
20403	188	8	0	2172
20403	224	8	0	2172
20403	260	8	0	2172
20404	8	8	0	2172
20404	44	8	0	2172
20404	80	8	0	2172
20404	116	8	0	2172
20404	152	8	0	2172
20404	188	8	0	2172
20404	224	8	0	2172
20404	260	8	0	2172
20405	8	8	0	2172
20405	44	8	0	2172
20405	80	8	0	2172
20405	116	8	0	2172
20405	152	8	0	2172
20405	188	8	0	2172
20405	224	8	0	2172
20405	260	8	0	2172
20406	8	8	0	2172
20406	44	8	0	2172
20406	80	8	0	2172
20406	116	8	0	2172
20406	152	8	0	2172
20406	188	8	0	2172
20406	224	8	0	2172
20406	260	8	0	2172
20407	8	8	0	2172
20407	44	8	0	2172
20407	80	8	0	2172
20407	116	8	0	2172
20407	152	8	0	2172
20407	159	56	0	16146
20407	188	11	0	3021
20407	223	2	0	722
20407	249	2	0	742
20408	16	1	0	272
20408	97	1	0	272
20408	145	2	0	742
20408	266	1	0	506
20408	269	1	0	272
20408	272	1	0	272
20408	276	2	0	778
20408	279	2	0	742
20408	280	1	0	272
20409	7	2	0	778
20409	14	2	0	778
20409	22	2	0	778
20409	28	1	0	272
20409	31	2	0	778
20409	39	4	0	1322
20409	45	2	0	778
20409	50	2	0	778
20409	56	2	0	778
20409	61	2	0	778
20409	67	2	0	778
20409	73	1	0	272
20409	82	1	0	272
20409	84	1	0	272
20409	114	1	0	272
20409	147	2	0	544
20409	148	1	0	272
20409	162	1	0	272
20409	171	1	0	272
20409	172	1	0	272
20409	175	1	0	272
20409	177	1	0	272
20409	199	1	0	272
20409	211	1	0	272
20409	227	1	0	272
20409	228	1	0	272
20409	229	1	0	272
20409	232	1	0	272
20409	236	2	0	722
20409	244	2	0	761
20409	245	1	0	272
20409	246	2	0	761
20409	256	3	0	1014
20409	257	1	0	272
20409	258	1	0	272
20409	259	1	0	272
20409	261	1	0	272
20409	262	2	0	544
20409	271	1	0	272
20409	273	2	0	778
20409	275	1	0	272
20409	276	2	0	778
20409	279	1	0	506
20409	282	2	0	778
20409	286	2	0	778
20409	287	1	0	272
20410	3	2	0	778
20410	8	2	0	778
20410	9	1	0	272
20410	13	2	0	778
20410	15	1	0	272
20410	18	2	0	778
20410	20	1	0	272
20410	23	2	0	778
20410	28	2	0	778
20410	33	2	0	778
20410	37	1	0	506
20410	42	2	0	778
20410	46	2	0	778
20410	49	1	0	272
20410	51	2	0	778
20410	56	2	0	778
20410	60	3	0	1050
20410	64	2	0	778
20410	68	2	0	778
20410	72	2	0	778
20410	76	2	0	778
20410	80	2	0	778
20410	85	2	0	778
20410	90	2	0	778
20410	92	1	0	272
20410	94	1	0	506
20410	99	2	0	778
20410	103	1	0	272
20410	105	1	0	506
20410	111	2	0	778
20410	119	2	0	778
20410	136	2	0	778
20410	141	2	0	778
20410	146	2	0	778
20410	152	2	0	778
20410	157	3	0	1050
20410	159	1	0	272
20410	163	2	0	778
20410	168	2	0	778
20410	174	2	0	778
20410	177	1	0	272
20410	178	2	0	778
20410	179	2	0	544
20410	182	19	18	489948
20410	183	89	83	2199296
20410	184	102	98	2622961
20410	185	87	83	2268654
20410	188	2	0	778
20410	196	2	0	778
20410	200	2	0	778
20410	232	1	0	272
20410	259	1	0	272
20410	281	2	0	742
20411	41	1	0	272
20411	110	2	0	544
20411	111	1	0	272
20411	195	1	0	272
20411	251	2	0	742
20411	263	2	0	544
20411	264	1	0	272
20412	7	1	0	272
20412	8	2	0	742
20412	21	3	1	25348
20412	27	2	0	742
20412	56	2	0	742
20412	142	1	0	272
20412	162	1	0	640
20412	164	2	0	544
20412	271	1	0	272
20412	284	2	0	742
20413	56	1	0	272
20413	98	2	0	724
20413	187	1	0	272
20413	267	1	0	272
20414	10	1	0	272
20414	32	2	0	742
20414	277	1	0	272
20415	48	1	0	272
20415	131	2	0	544
20415	168	2	0	84557
20415	178	1	0	272
20415	219	2	0	742
20415	221	1	0	272
20415	224	1	0	272
20415	245	2	0	742
20415	250	2	0	742
20415	255	3	1	25643
20416	25	1	0	272
20416	44	1	0	272
20416	57	2	0	742
20416	159	1	0	272
20416	160	2	0	544
20416	161	1	0	272
20416	165	1	0	272
20416	194	1	0	272
20416	260	1	0	272
20416	275	1	0	272
20416	277	2	0	742
20417	257	2	0	742
20418	1	2	0	722
20418	51	1	0	272
20418	192	1	0	272
20418	195	2	0	722
20418	198	2	0	722
20418	234	1	0	272
20418	247	2	0	742
20418	270	2	0	742
20419	31	1	0	272
20419	82	2	0	724
20419	164	2	0	742
20419	190	3	1	26852
20419	243	1	0	272
20420	10	2	0	761
20420	29	2	0	742
20420	204	1	0	272
20420	245	2	0	761
20421	54	2	0	742
20421	170	2	0	84557
20421	173	1	0	272
20421	195	1	0	470
20422	38	1	0	272
20422	193	1	0	272
20422	277	1	0	272
20423	52	3	0	1014
20423	62	2	0	742
20423	212	1	0	272
20423	225	1	0	272
20424	141	2	0	742
20424	164	1	0	272
20424	181	2	0	84557
20424	203	1	0	272
20424	229	2	0	84557
20424	237	1	0	272
20424	255	1	0	272
20424	261	1	0	272
20424	267	1	0	272
20424	270	1	0	272
20424	271	1	0	272
20425	8	1	0	272
20425	14	1	0	272
20425	17	2	0	761
20425	60	1	0	272
20425	129	1	0	272
20425	134	2	0	724
20425	148	1	0	272
20425	250	2	0	742
20425	266	1	0	272
20426	68	1	0	272
20426	110	2	0	742
20426	264	2	0	742
20426	281	1	0	272
20427	81	2	0	724
20427	91	1	0	272
20427	135	2	0	742
20427	171	2	0	742
20427	225	1	0	272
20427	230	1	0	272
20427	282	1	0	272
20428	67	2	0	761
20428	116	1	0	272
20428	182	2	0	742
20428	188	1	0	272
20428	199	1	0	272
20428	255	1	0	272
20429	95	2	0	761
20429	152	1	0	272
20430	63	1	0	272
20430	111	1	0	450
20430	257	1	0	272
20431	84	2	0	742
20431	93	2	0	722
20431	111	2	0	761
20431	120	2	0	761
20431	166	3	0	1172
20431	197	2	0	724
20431	274	2	0	742
20432	13	2	0	742
20432	74	2	0	722
20432	90	1	0	272
20432	141	1	0	272
20432	183	2	0	742
20432	209	1	0	272
20432	239	1	0	272
20432	241	1	0	272
20432	268	1	0	272
20432	272	2	0	742
20432	287	2	0	742
20433	14	1	0	272
20433	190	1	0	272
20433	240	1	0	272
20433	273	1	0	272
20434	50	4	1	1180
20434	103	2	0	544
20434	138	2	0	544
20434	180	2	0	544
20434	181	1	0	272
20434	196	1	0	272
20434	201	1	0	272
20434	225	1	0	272
20434	230	12	5	2957
20434	241	1	0	272
20434	263	2	0	544
20434	266	1	0	272
20435	6	4	1	976
20435	38	3	0	760
20435	39	7	5	1653
20435	74	1	0	272
20435	76	1	0	272
20435	84	1	0	272
20435	132	4	1	976
20435	141	1	0	272
20435	142	6	1	1520
20435	172	1	0	272
20435	174	4	1	976
20435	178	2	0	544
20435	179	2	0	742
20435	204	1	0	272
20435	208	2	0	544
20435	209	4	1	976
20435	214	1	0	272
20435	225	1	0	272
20435	257	2	0	544
20435	264	5	1	1248
20435	281	2	0	544
20435	282	1	0	272
20436	13	1	0	272
20436	18	1	0	272
20436	33	4	1	976
20436	40	4	1	976
20436	167	1	0	272
20436	273	1	0	272
20437	54	3	1	704
20437	70	3	0	816
20437	124	1	0	272
20437	137	1	0	272
20437	142	2	0	912
20437	191	1	0	272
20437	207	2	0	742
20437	216	1	0	272
20437	281	2	0	742
20438	4	1	0	272
20438	15	1	0	272
20438	20	2	0	724
20438	63	1	0	272
20438	72	1	0	272
20438	80	1	0	272
20438	82	1	0	272
20438	161	2	0	544
20438	168	1	0	272
20438	175	4	1	978
20438	258	1	0	272
20438	264	2	0	742
20439	16	2	0	544
20439	26	1	0	272
20439	56	2	1	960
20439	67	3	0	1014
20439	75	2	0	544
20439	76	4	3	891
20439	87	2	0	742
20439	114	1	0	272
20439	121	2	0	544
20439	168	1	0	272
20439	193	1	0	272
20439	238	4	1	976
20439	257	1	0	272
20439	277	2	0	742
20439	279	1	0	272
20440	115	1	0	272
20440	119	1	0	272
20440	150	2	0	742
20440	220	1	0	272
20440	260	1	0	272
20441	20	2	0	544
20441	21	1	0	272
20441	26	2	0	722
20441	85	1	0	272
20441	86	1	0	272
20441	112	1	0	272
20441	180	1	0	272
20441	237	1	0	272
20441	241	2	1	1899
20441	259	2	1	47851
20441	266	2	1	47851
20442	29	2	1	47851
20442	39	2	1	47851
20442	181	2	0	742
20442	215	2	1	960
20442	230	1	0	272
20442	242	2	0	685
20442	261	1	0	272
20443	45	1	0	272
20443	93	1	0	272
20443	157	1	0	413
20443	192	2	0	742
20444	3	1	0	272
20444	90	2	0	742
20444	155	1	0	272
20444	175	2	0	724
20444	256	2	0	742
20444	257	1	0	272
20445	26	1	0	272
20445	35	2	0	742
20445	74	1	0	272
20445	84	1	0	272
20445	114	1	0	272
20445	213	3	0	1014
20445	216	1	0	272
20445	272	2	0	742
20446	64	1	0	272
20446	253	1	0	272
20446	279	1	0	272
20447	24	1	0	272
20447	31	2	0	742
20447	82	1	0	272
20447	86	2	0	685
20447	149	2	0	685
20447	279	2	0	742
20447	280	2	0	742
20448	44	1	0	272
20448	82	2	0	742
20448	158	1	0	272
20448	160	1	0	272
20448	161	2	0	724
20448	284	1	0	272
20449	19	2	0	742
20449	142	2	0	742
20449	165	1	0	272
20449	167	1	0	272
20449	263	2	0	722
20450	79	3	0	1176
20450	116	2	0	742
20450	148	1	0	272
20450	201	1	0	272
20450	229	2	0	544
20450	231	1	0	272
20450	247	1	0	272
20451	66	1	0	272
20451	72	2	0	685
20451	129	2	0	722
20451	135	2	1	93456
20451	146	1	0	272
20451	163	1	0	272
20451	173	1	0	272
20451	187	2	0	742
20451	197	1	0	272
20451	248	1	0	272
20452	99	1	0	65164
20452	174	1	0	272
20452	203	1	0	272
20452	215	1	0	272
20452	268	1	0	272
20453	63	2	0	742
20453	236	1	0	272
20453	245	2	0	722
20453	247	1	0	272
20453	249	1	0	272
20454	57	1	0	272
20454	58	1	0	272
20454	65	1	0	272
20454	83	1	0	272
20454	92	2	0	84557
20454	103	2	0	722
20454	105	2	1	94718
20454	182	2	0	722
20454	184	2	1	120151
20454	187	1	0	272
20454	194	2	0	742
20454	272	1	0	272
20454	287	2	0	742
20455	53	2	0	722
20455	56	2	1	123925
20455	110	1	0	272
20455	134	2	0	722
20455	137	2	1	90370
20455	153	1	0	272
20455	156	2	0	722
20455	158	2	0	203007
20455	250	2	0	722
20455	252	2	1	94326
20455	280	2	0	742
20455	287	1	0	272
20456	72	2	0	544
20456	73	1	0	272
20456	74	1	0	272
20456	108	1	0	272
20456	114	2	0	722
20456	116	2	1	126128
20456	187	2	0	722
20456	190	2	1	115550
20456	197	2	0	722
20456	200	3	2	245424
20456	228	2	0	722
20456	231	2	1	121027
20456	248	2	0	722
20456	251	2	1	119375
20456	282	1	0	272
20456	287	1	0	272
20457	3	2	0	722
20457	9	2	1	125783
20457	13	2	0	722
20457	19	3	2	242358
20457	37	2	0	722
20457	42	2	1	123622
20457	80	2	0	724
20457	106	2	0	722
20457	107	1	0	272
20457	115	2	0	722
20457	118	2	1	118657
20457	125	1	0	450
20457	127	4	2	118510
20457	140	1	0	272
20457	157	1	0	272
20457	178	1	0	272
20457	232	2	0	722
20457	233	1	0	65320
20457	239	2	0	742
20458	129	2	0	722
20458	132	2	1	120122
20458	143	1	0	272
20458	155	1	0	272
20459	9	2	0	742
20459	28	1	0	272
20459	95	2	0	722
20459	96	2	0	179949
20459	232	2	0	722
20459	234	2	1	126122
20459	269	2	0	742
20460	12	2	0	722
20460	15	2	1	115558
20460	17	1	0	272
20460	24	2	0	722
20460	27	4	2	245696
20460	53	2	0	722
20460	57	2	1	121027
20460	76	2	0	722
20460	78	2	1	119375
20460	114	2	0	722
20460	117	2	1	125783
20460	134	1	0	272
20460	144	1	0	272
20460	146	2	0	722
20460	147	1	0	140398
20460	154	1	0	272
20460	187	1	0	272
20460	215	2	0	722
20460	216	1	0	272
20460	257	1	0	272
20461	3	2	0	742
20461	12	1	0	272
20461	36	2	0	742
20461	67	2	0	722
20461	68	1	0	57163
