CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	282	214	0	308	367038
D	29387027	29735873
20407	189	2	0	566
20407	190	10	0	2690
20407	194	2	2	3612
20407	195	2	2	3612
20407	201	2	2	1164
20407	203	10	10	16752
20407	210	2	2	2016
20408	15	2	2	2086
20408	260	1	1	1102
20409	1	1	1	1105
20409	157	1	1	1065
20409	243	1	1	1102
20409	247	2	2	1225
20409	252	1	1	1102
20409	268	1	1	1105
20410	10	1	1	1102
20410	14	1	1	1105
20410	219	2	2	2207
20410	254	1	1	1105
20410	255	1	1	1102
20419	247	1	1	1102
20433	248	1	1	1096
20434	13	1	1	1100
20435	64	1	1	1096
20442	104	1	1	2064
20443	29	1	1	2064
20443	66	1	1	1096
20443	96	1	1	2068
20446	55	1	1	2068
20447	2	1	1	1100
20447	165	1	1	2064
20447	266	1	1	1096
20448	8	1	1	1100
20451	155	1	1	2064
20453	257	1	1	1100
20454	1	1	1	1096
20454	60	2	2	2196
20454	75	1	1	1100
20454	171	1	1	1096
20454	241	1	1	1100
20455	17	1	1	1096
20458	246	1	1	1096
20459	28	1	1	1096
20459	29	1	1	1100
20461	244	1	1	1100
20461	252	1	1	1096
20468	188	2	0	566
20468	190	5	0	1345
20468	195	1	1	2031
20468	196	1	1	2031
20469	249	1	1	1100
20470	282	1	1	1100
20472	274	1	1	1100
20475	275	1	1	1100
20476	59	1	1	1096
20476	250	1	1	1100
20477	47	1	1	1100
20477	170	1	1	2064
20480	48	1	1	2064
20482	28	1	1	2064
20484	240	1	1	1100
20484	273	1	1	1100
20485	247	1	1	2064
20486	48	1	1	1063
20488	126	1	1	1096
20489	151	1	1	1096
20496	34	1	1	1100
20499	44	1	1	2068
20503	159	1	1	1096
20503	242	1	1	1100
20509	17	1	1	1100
20509	241	1	1	1100
20513	115	1	1	1096
20513	172	1	1	1100
20517	245	1	1	1096
20517	254	1	1	1100
20523	125	1	1	1100
20523	200	1	1	1063
20529	25	1	1	1100
20529	189	2	0	566
20529	191	5	0	1345
20529	192	6	1	6125
20529	198	1	1	2031
20530	18	7	1	8624
20530	256	1	1	1100
20531	7	1	1	2031
20531	9	1	1	1100
20531	11	1	1	1100
20531	61	1	1	1100
20531	65	1	1	1100
20531	214	1	1	1096
20532	79	1	1	1100
20532	219	3	1	11127
20532	250	3	3	6192
20532	285	1	1	1100
20533	68	10	2	12793
20536	36	1	1	1100
20537	23	1	1	1100
20537	285	1	1	2064
20541	37	1	1	2064
20542	48	1	1	2064
20542	60	1	1	2064
20542	68	1	1	2064
20542	138	1	1	2068
20545	6	1	1	2031
20545	124	1	1	1096
20545	143	1	1	1100
20548	75	1	1	2031
20549	127	1	1	1100
20549	237	1	1	1059
20550	284	1	1	1100
20552	9	1	1	2031
20559	20	1	1	2031
20559	169	1	1	1096
20559	224	1	1	1100
20560	53	1	1	160
20561	155	1	1	1063
20563	165	1	1	1096
20571	207	1	1	2064
20573	7	1	1	2031
20573	145	1	1	1100
20573	236	1	1	1096
20576	143	1	1	1096
20578	177	4	1	5708
20578	181	4	1	5703
20587	200	8	2	11411
20587	201	1	1	1100
20587	258	1	1	1096
20590	190	2	0	566
20590	193	5	0	1345
20590	199	1	1	2031
20590	209	1	1	2031
20590	280	1	1	1100
20591	185	3	1	11127
20591	270	1	1	1100
20591	280	1	1	1100
20592	257	1	1	1100
20593	33	1	1	1100
20594	269	1	1	1100
20596	24	1	1	1100
20596	273	1	1	1100
20596	274	1	1	1100
20597	49	1	1	1063
20600	235	1	1	2068
20601	181	1	1	1100
20602	3	1	1	1096
20604	0	1	1	2064
20605	102	1	1	2068
20605	246	1	1	2068
20606	12	1	1	2064
20607	173	1	1	945
20609	58	1	1	2064
20609	135	1	1	940
20609	262	1	1	1100
20610	17	1	1	1100
20611	239	1	1	2068
20614	9	1	1	2064
20614	13	1	1	1100
20615	30	1	1	1100
20615	35	1	1	2068
20615	205	2	2	4132
20615	214	1	1	1100
20615	234	1	1	2064
20615	244	1	1	1096
20616	31	1	1	1096
20618	204	1	1	2064
20618	245	1	1	1063
20620	13	1	1	2068
20620	209	1	1	1096
20622	260	1	1	2064
20623	155	1	1	2064
20623	170	1	1	1059
20625	103	1	1	945
20627	251	1	1	2064
20629	190	1	1	1100
20629	265	1	1	1096
20632	8	1	1	2068
20633	216	1	1	1100
20633	235	1	1	2064
20635	245	1	1	1096
20635	252	3	3	6192
20635	261	1	1	1100
20636	2	1	1	1100
20637	182	1	1	2068
20637	261	1	1	1100
20637	284	1	1	1100
20639	229	1	1	1096
20639	252	1	1	2068
20641	191	1	1	2064
20642	245	1	1	2064
20643	9	1	1	1100
20643	115	1	1	1100
20643	169	1	1	1096
20646	114	1	1	1096
20647	153	1	1	2064
20648	15	1	1	1100
20649	252	1	1	1100
20649	262	1	1	1100
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env.local
1	0	0	0	2	0	0	29715661	0	0	29567332	0	/wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/app/.env
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/docker/.env.local
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env_settings
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env.test
1	0	0	0	1	0	0	29488881	0	0	29488881	0	/shell.php?44.218.6.122
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.git/refs/heads/main
1	0	0	0	1	0	0	29686415	0	0	29686415	0	/app/actuator/env
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/site/.env
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/chosen.php?p=
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/wp-content/themes/txets.php
1	0	0	0	3	0	0	29589943	0	0	29500973	0	/license.txt
1	0	0	0	4	0	0	29646284	0	0	29633205	0	/login/
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env.save
1	0	0	0	2	0	0	29715661	0	0	29567332	0	/shop/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/docker-compose.env
1	1	0	0	0	29562706	0	0	29562706	0	0	283	/.well-known/acme-challenge/62RNQ92S423TX_F1UPM_9--RYHU3N4I5
1	1	0	0	0	29387027	0	0	29387027	0	0	283	/.well-known/acme-challenge/M_XG_V4URW14OMYHHV6BM35X49ZF9JPB
1	1	0	0	0	29387027	0	0	29387027	0	0	283	/.well-known/acme-challenge/9NXAO3J_GYIUGDE72A-ZYQ37JJAOFP54
1	7	7	0	0	29438066	0	0	29388824	0	0	9629	/?91.231.89.16
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/cord.php
1	5	0	0	0	29650566	0	0	29650566	0	0	1345	/.well-known/acme-challenge/ubACgElCTdqyHKCKhjbguKtFWHzaQv0xb_iSDcARjxM
1	0	0	0	2	0	0	29686961	0	0	29581993	0	/.env.old
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/var/www/.env
1	0	0	0	2	0	0	29715661	0	0	29567332	0	/wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/zwso.php
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env.development.local
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env.container
1	1	0	0	0	29562706	0	0	29562706	0	0	283	/.well-known/acme-challenge/VVA1LOF99166F713BXRYAGNE5AWW50BM
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env.local.backup
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/wp-includes/txets.php
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.git/refs/heads/master
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/core/.env
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/wp-admin/admin-ajax.php
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env.production
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/insc.php
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/abcd.php
1	0	0	0	1	0	0	29528673	0	0	29528673	0	/license.txt?44.218.6.122
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/web/.env
1	5	0	0	0	29562718	0	0	29562718	0	0	1345	/.well-known/acme-challenge/-a8uJNrE8GSBnje8u8gCEw28vBD2kyaVU7S5WrqEw-k
1	0	0	0	2	0	0	29715661	0	0	29567332	0	/media/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env.development
1	0	0	0	1	0	0	29539920	0	0	29539920	0	/administrator/
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env.json
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/docker/.env
1	0	0	0	1	0	0	29588999	0	0	29588999	0	/robots.txt?198.235.24.138
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/wp-content/index.php
1	0	0	0	4	0	0	29646284	0	0	29633205	0	/_autoindex/assets/js/tablesort.js.map
1	0	0	0	1	0	0	29703883	0	0	29703883	0	/wp-login.php?44.218.6.122
1	0	0	0	1	0	0	29666002	0	0	29666002	0	/shell.php?198.235.24.138
1	0	0	0	2	0	0	29715661	0	0	29567332	0	/website/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env.staging
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/root/.env
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env2
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env1
1	6	6	0	0	29553747	0	0	29504918	0	0	7556	/?147.185.132.231
1	0	0	0	1	0	0	29686961	0	0	29686961	0	/internal/.env
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/classwithtostring.php
1	0	0	0	1	0	0	29686415	0	0	29686415	0	/firebase-adminsdk.json
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.git/index
1	7	0	0	0	29646284	0	0	29562721	0	0	11161	/_autoindex/assets/css/autoindex.css
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env.dist
1	0	0	0	18	0	0	29733673	0	0	29445673	0	/shell
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/style.php
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/class-t.api.php
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/ms-themes.php
1	0	0	0	1	0	0	29672613	0	0	29672613	0	/.well-known/security.txt?198.235.24.138
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/akcc.php
1	1	1	0	0	29390179	0	0	29390179	0	0	1102	/?143.198.150.78
1	0	0	0	16	0	0	29733678	0	0	29445676	0	/webshell
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env_backup
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/www/.env
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/cjfuns.php
1	0	0	0	17	0	0	29733678	0	0	29445673	0	/shell.php
1	0	0	0	2	0	0	29715661	0	0	29567332	0	/web/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env.tmp
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env.production.bak
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/bolt.php
1	0	0	0	2	0	0	29608509	0	0	29581993	0	/.git/config
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/flower.php
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env.prod
1	0	0	0	2	0	0	29715661	0	0	29567332	0	/wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.git/logs/HEAD
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/admin/.env
1	0	0	0	2	0	0	29715661	0	0	29567332	0	/site/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	29715661	0	0	29567332	0	/blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/config/.env.local
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env.backup
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/wp-admin/css/index.php
1	0	0	0	4	0	0	29712524	0	0	29440394	0	/.well-known/security.txt?44.218.6.122
1	0	0	0	1	0	0	29686961	0	0	29686961	0	/internal/.env.production?34.69.159.126
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/lufix.php
1	0	0	0	2	0	0	29686961	0	0	29581993	0	/.env.orig
1	0	0	0	2	0	0	29715661	0	0	29567332	0	/2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	29715661	0	0	29567332	0	/cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/server/.env
1	5	0	0	0	29387032	0	0	29387032	0	0	1345	/.well-known/acme-challenge/U2C8qLD_zpFsnWb11oF4qtgl69po9nNViJYPOnZSuTM
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env.bak
1	0	0	0	2	0	0	29608509	0	0	29581993	0	/.git/HEAD?198.235.24.138
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env.example
1	0	0	0	1	0	0	29686415	0	0	29686415	0	/cloud.json
1	0	0	0	48	0	0	29726768	0	0	29387095	0	/favicon.ico
1	0	0	0	3	0	0	29734882	0	0	29490651	0	/robots.txt
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/home/.env
1	5	0	0	0	29387032	0	0	29387032	0	0	1345	/.well-known/acme-challenge/xbCFDcAfFUbzRPaAOaWQqJoQZ8-ciwuBYfcmYm3zoXM
1	0	0	0	2	0	0	29715661	0	0	29567332	0	/xmlrpc.php?rsd
1	1	0	0	0	29650550	0	0	29650550	0	0	283	/.well-known/acme-challenge/M_JVX1HNZ-GNWFPLK45U1D5UEU-DJ-99?198.235.24.138
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/goods.php
1	3	0	0	0	29567862	0	0	29562721	0	0	2440	/_autoindex/assets/icons/file.svg
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/api/.env
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/backend/.env
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/public/.env
1	3	0	0	0	29567862	0	0	29562721	0	0	2557	/_autoindex/assets/icons/file-text.svg
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env_config
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/ioxi-o.php
1	0	0	0	4	0	0	29692265	0	0	29494939	0	/.well-known/security.txt
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/srv/.env
1	0	0	0	4	0	0	29646284	0	0	29633205	0	/app/
1	17	17	0	2	29735824	0	29688800	29658363	0	29674535	25293	/?34.69.159.126
1	0	0	0	1	0	0	29648828	0	0	29648828	0	/.git/config?44.218.6.122
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/file.php
1	0	0	0	4	0	0	29646284	0	0	29633205	0	/_autoindex/assets/js/tablesort.number.js.map
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/wp-editor.php
1	0	0	0	1	0	0	29686961	0	0	29686961	0	/.env.qa
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/var/www/html/.env
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/private/.env
1	0	0	0	2	0	0	29715661	0	0	29567332	0	/sito/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29686961	0	0	29686961	0	/wordpress/.env
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/config/env
1	1	0	0	0	29474860	0	0	29474860	0	0	283	/.well-known/acme-challenge/3CNCN0D6LR_ENHIJM963HBV_J54NX1RB
1	0	0	0	1	0	0	29699116	0	0	29699116	0	/webshell?44.218.6.122
1	0	0	0	15	0	0	29733674	0	0	29445676	0	/webshell.php
1	0	0	0	2	0	0	29715661	0	0	29567332	0	/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	10	0	0	0	29651966	0	0	29562721	0	0	7839	/_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
1	0	0	0	2	0	0	29686961	0	0	29581993	0	/.env.dev
1	0	0	0	2	0	0	29715661	0	0	29567332	0	/test/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	3	0	0	29734657	0	0	29534501	0	/robots.txt?44.218.6.122
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/wp-content/plugins/index.php
1	0	0	0	2	0	0	29715661	0	0	29567332	0	/wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/gifclass.php
1	121	121	0	0	29735873	0	0	29387053	0	0	168956	/
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/bless.php
1	1	0	0	0	29474860	0	0	29474860	0	0	283	/.well-known/acme-challenge/LUFXX0XGFMBAUCPZAEAI9HS2TDH40LMU?44.218.6.122
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env.production.local
1	0	0	0	1	0	0	29691914	0	0	29691914	0	/webshell.php?34.69.159.126
1	0	0	0	1	0	0	29653072	0	0	29653072	0	/.git/HEAD
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/blurbs.php
1	43	43	0	0	29732449	0	0	29442517	0	0	57679	/?44.218.6.122
1	0	0	0	2	0	0	29715661	0	0	29567332	0	/news/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/config/.env
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env.php
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.envrc
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/shelp.php
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/txets.php
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env.dev.local
1	0	0	0	2	0	0	29715661	0	0	29567332	0	/2018/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	3	0	0	29594668	0	0	29539660	0	/wp-login.php
1	3	0	0	0	29567862	0	0	29562721	0	0	2389	/_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
1	9	0	0	0	29651966	0	0	29563294	0	0	34058	/_autoindex/assets/js/tablesort.js
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/wp-content/plugins/hellopress/wp_mna.php
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env.docker
1	5	0	0	0	29474873	0	0	29474873	0	0	1345	/.well-known/acme-challenge/SnYHV1elv6FH76vhmNqYOkKPdJ5qLdzmrEIGxQhk5Io
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/wp-admin/txets.php
1	0	0	0	1	0	0	29647137	0	0	29647137	0	/dex.php
1	19	19	0	0	29685751	0	0	29498161	0	0	27390	/?198.235.24.138
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env~
1	0	0	0	4	0	0	29646284	0	0	29633205	0	/_autoindex/assets/css/autoindex.css.map
1	0	0	0	1	0	0	29581993	0	0	29581993	0	/.env_secret
1	1	0	0	0	29650550	0	0	29650550	0	0	283	/.well-known/acme-challenge/_BMXCM5FX1Q03BBE6KMJHV3VGK-RUT7L
3	0	0	0	17	0	0	29726768	0	0	29388824	0	http://playdata.xn--h49aylnfl2cc04cengv3al4gczeea.com/
3	20	1	0	24	29567862	0	29726497	29562721	0	29388968	24397	http://www.playdata.xn--h49aylnfl2cc04cengv3al4gczeea.com/
4	0	0	0	3	0	0	29734882	0	0	29673235	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compatible; OAI-SearchBot/1.4; robots.txt; +https://openai.com/searchbot
4	3	1	0	0	29567177	0	0	29567177	0	0	11127	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
4	0	0	0	1	0	0	29686961	0	0	29686961	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36
4	1	1	0	0	29539295	0	0	29539295	0	0	1096	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 Edg/130.0.0.0
4	1	1	0	0	29443693	0	0	29443693	0	0	1100	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
4	2	2	0	0	29715854	0	0	29438254	0	0	2196	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 Edg/127.0.0.0
4	3	3	0	0	29693847	0	0	29630155	0	0	3288	visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
4	1	1	0	0	29391499	0	0	29391499	0	0	1105	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:21.0) Gecko/20130331 Firefox/21.0
4	2	2	0	0	29387133	0	0	29387097	0	0	2012	Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G965U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile Safari/537.36
4	1	1	0	0	29390195	0	0	29390195	0	0	160	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 Edg/123.0.0.0
4	8	8	0	7	29726497	0	29726497	29545706	0	29545706	8784	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
4	1	1	0	0	29454138	0	0	29454138	0	0	1100	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/109.0.5414.119 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	29686961	0	0	29686961	0	facebookscraper/1.0( http://www.facebook.com/sharescraper_help.php)
4	8	8	0	2	29387095	0	29387095	29387095	0	29387095	14744	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
4	1	1	0	32	29721309	0	29647137	29721309	0	29647137	1096	Go-http-client/1.1
4	1	1	0	0	29715628	0	0	29715628	0	0	1096	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	0	4	0	0	29624273	0	0	29490651	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compatible; OAI-SearchBot/1.3; robots.txt; +https://openai.com/searchbot
4	1	1	0	0	29387087	0	0	29387087	0	0	160	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	29686961	0	0	29686961	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
4	1	1	0	0	29659928	0	0	29659928	0	0	1063	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1.2 Mobile/15E148 Safari/604
4	7	1	0	0	29563294	0	0	29563294	0	0	8624	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
4	2	2	0	0	29700516	0	0	29677636	0	0	1885	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0 Mobile/15E148 Safari/604.1
4	43	43	0	0	29735873	0	0	29387599	0	0	47186	Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
4	6	1	0	0	29562721	0	0	29562721	0	0	6125	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
4	1	1	0	0	29387087	0	0	29387087	0	0	1004	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:120.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0
4	0	0	0	1	0	0	29686415	0	0	29686415	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
4	1	1	0	0	29454617	0	0	29454617	0	0	1096	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
4	0	0	0	2	0	0	29608509	0	0	29608509	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
4	1	1	0	0	29539580	0	0	29539580	0	0	1100	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4	2	2	0	0	29591196	0	0	29553747	0	0	2200	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 15_7_3) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0 Safari/605.1.15
4	34	34	0	79	29732449	0	29733678	29437002	0	29440394	70224	Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
4	0	0	0	1	0	0	29686961	0	0	29686961	0	Opera/7.51 (Windows NT 5.1; U) [en]
4	1	1	0	0	29390195	0	0	29390195	0	0	1065	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0
4	0	0	0	1	0	0	29686961	0	0	29686961	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; Mi A2 Lite) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.101 Mobile Safari/537.36
4	3	3	0	3	29465061	0	29465061	29391671	0	29391671	3305	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0
4	23	23	0	23	29726768	0	29726768	29478211	0	29478211	25268	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
4	1	1	0	0	29391499	0	0	29391499	0	0	1102	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1467.0 Safari/537.36
4	1	1	0	0	29533049	0	0	29533049	0	0	1100	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 clst-pab
4	0	0	0	5	0	0	29703883	0	0	29539660	0	Mozilla/5.0
4	3	1	0	0	29567862	0	0	29567862	0	0	4169	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4	6	6	0	36	29715661	0	29715661	29567332	0	29567332	12384	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4	1	1	0	0	29486694	0	0	29486694	0	0	1100	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36
4	6	6	0	0	29697971	0	0	29389746	0	0	6372	Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
4	26	1	0	0	29650566	0	0	29387032	0	0	6885	Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
4	0	0	0	1	0	0	29686415	0	0	29686415	0	Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.4; U; Series60/5.0 SonyEricssonP100/01; Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1) AppleWebKit/525 (KHTML, like Gecko) Version/3.0 Safari/525
