Usage Statistics for moneyfree.info

Summary Period: May 2024
Generated 23-May-2024 21:10 JST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2024
Total Hits 61
Total Files 61
Total Pages 0
Total Visits 0
Total KBytes 18
Total Unique Sites 18
Total Unique URLs 19
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 2
. Avg Max
Hits per Hour 2 53
Hits per Day 61 61
Files per Day 61 61
Pages per Day 0 0
Sites per Day 18 18
Visits per Day 0 0
KBytes per Day 18 18
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 61

Daily usage for May 2024

Daily Statistics for May 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
23 61 100.00% 61 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 18 100.00% 18 100.00%

Hourly usage for May 2024

Hourly Statistics for May 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 15 15 24.59% 15 15 24.59% 0 0 0.00% 5 5 27.37%
6 46 46 75.41% 46 46 75.41% 0 0 0.00% 13 13 72.63%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 19 of 19 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5 8.20% 2 9.12% /.well-known/acme-challenge/56bpbpVMJcMIaV1Qbq7Lbv8xKjjB1eF0CuSvTYnZVQM
2 5 8.20% 2 9.12% /.well-known/acme-challenge/79mvdqfXl-TwieAh0nG6CjmC0XgdL_em9nTo1l-HzKo
3 5 8.20% 1 7.28% /.well-known/acme-challenge/JxHmD2h314E-MjKfar8d0q0kewZqjM9lSyt46V0DiWI
4 5 8.20% 1 7.28% /.well-known/acme-challenge/UpzADyzke_pfEKV-T6vWaEujxWSWQM8O0Rn3u4ApHCE
5 5 8.20% 2 9.12% /.well-known/acme-challenge/eBuGhZK_lW4IntcnwPxjQltgqozZCIazMF3uf9O2xok
6 5 8.20% 2 9.12% /.well-known/acme-challenge/iT_A-af5Smli5NAQWW0k7RWIUtYBUoDeffI2Dwj6sqg
7 5 8.20% 1 7.28% /.well-known/acme-challenge/qGWC0c5CspQavOIg3lbRcGQuL3ZA60QWH--3y0CADu8
8 5 8.20% 2 9.12% /.well-known/acme-challenge/x0bzzujJZHvzsp1ahPVNJWtxH_0QPUawHXtBxQsCfl0
9 5 8.20% 2 9.12% /.well-known/acme-challenge/xPjylPvrBkoCCaQHyINK6yS9UG6ey5d6LwKRhHz5-9E
10 4 6.56% 1 5.83% /.well-known/acme-challenge/CytHYhgbJj2uTNYieQQwiNM-IYEn7lkXSv0X5TZHPfw
11 4 6.56% 1 5.83% /.well-known/acme-challenge/UZrRegkzLSTWNF4Og79O1RooHZdbMnam2iHGCviiWRk
12 1 1.64% 0 1.70% /.well-known/acme-challenge/1ADRN-NRFPCPLMTL_H18W3B8FKI9EPMJ
13 1 1.64% 0 1.33% /.well-known/acme-challenge/3WWK27DGIKF72QT08T8GLQTC-18_ETEG
14 1 1.64% 0 1.33% /.well-known/acme-challenge/52C9SZ09X4JT3-Z_T6KYWL90-RA09S7K
15 1 1.64% 0 1.33% /.well-known/acme-challenge/CS03COKPRVIF23YOGL_A-F9R42AK8GQN
16 1 1.64% 0 1.33% /.well-known/acme-challenge/HQXXQBOMGKSXBV_1X1JD49ET0V_YP1SI
17 1 1.64% 0 1.33% /.well-known/acme-challenge/IJLMEB5GB7GGGZU-8CREPZVE-KNSS-_R
18 1 1.64% 0 1.70% /.well-known/acme-challenge/V2GPG8RM62-T4DS9H9ALD-SI2XYT3CHO
19 1 1.64% 0 1.70% /.well-known/acme-challenge/WLLLZ9Q09-6RXU46DBEPYPSIR047HOB_

Top 10 of 19 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5 8.20% 2 9.12% /.well-known/acme-challenge/56bpbpVMJcMIaV1Qbq7Lbv8xKjjB1eF0CuSvTYnZVQM
2 5 8.20% 2 9.12% /.well-known/acme-challenge/79mvdqfXl-TwieAh0nG6CjmC0XgdL_em9nTo1l-HzKo
3 5 8.20% 2 9.12% /.well-known/acme-challenge/eBuGhZK_lW4IntcnwPxjQltgqozZCIazMF3uf9O2xok
4 5 8.20% 2 9.12% /.well-known/acme-challenge/iT_A-af5Smli5NAQWW0k7RWIUtYBUoDeffI2Dwj6sqg
5 5 8.20% 2 9.12% /.well-known/acme-challenge/x0bzzujJZHvzsp1ahPVNJWtxH_0QPUawHXtBxQsCfl0
6 5 8.20% 2 9.12% /.well-known/acme-challenge/xPjylPvrBkoCCaQHyINK6yS9UG6ey5d6LwKRhHz5-9E
7 5 8.20% 1 7.28% /.well-known/acme-challenge/JxHmD2h314E-MjKfar8d0q0kewZqjM9lSyt46V0DiWI
8 5 8.20% 1 7.28% /.well-known/acme-challenge/UpzADyzke_pfEKV-T6vWaEujxWSWQM8O0Rn3u4ApHCE
9 5 8.20% 1 7.28% /.well-known/acme-challenge/qGWC0c5CspQavOIg3lbRcGQuL3ZA60QWH--3y0CADu8
10 4 6.56% 1 5.83% /.well-known/acme-challenge/CytHYhgbJj2uTNYieQQwiNM-IYEn7lkXSv0X5TZHPfw

Top 18 of 18 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 31 50.82% 31 50.82% 8 45.26% 0 0.00% jppro2.fcomet.com
2 4 6.56% 4 6.56% 1 7.30% 0 0.00% 2600:1f14:804:fd00:9204:7f9d:b7b:2651
3 4 6.56% 4 6.56% 1 7.30% 0 0.00% 2600:1f16:269:da02:ce8:f56a:a1da:1486
4 2 3.28% 2 3.28% 1 3.65% 0 0.00% 2406:da18:85:1401:46ba:d6e4:9c16:6a8d
5 2 3.28% 2 3.28% 1 3.65% 0 0.00% 2406:da18:85:1402:2812:210d:1912:1bc7
6 2 3.28% 2 3.28% 1 3.65% 0 0.00% 2600:1f14:804:fd01:c757:b042:394d:7e61
7 2 3.28% 2 3.28% 1 3.65% 0 0.00% 2600:1f16:269:da01:2911:e72d:e0ec:bbe2
8 2 3.28% 2 3.28% 1 3.65% 0 0.00% 2600:3000:1511:200::86
9 2 3.28% 2 3.28% 1 3.65% 0 0.00% 2600:3000:1511:200::87
10 2 3.28% 2 3.28% 1 3.65% 0 0.00% 2a05:d016:39f:3102:5e6c:25f5:1eae:99af
11 1 1.64% 1 1.64% 0 1.82% 0 0.00% 2406:da18:85:1400:ab4a:b72b:5235:d945
12 1 1.64% 1 1.64% 0 1.82% 0 0.00% 2406:da18:85:1402:170b:5301:8821:c91c
13 1 1.64% 1 1.64% 0 1.82% 0 0.00% 2600:3000:1511:200::81
14 1 1.64% 1 1.64% 0 1.82% 0 0.00% 2600:3000:1511:200::83
15 1 1.64% 1 1.64% 0 1.82% 0 0.00% 2a05:d016:39f:3100:b5f1:869c:e79d:c10f
16 1 1.64% 1 1.64% 0 1.82% 0 0.00% 2a05:d016:39f:3101:7ccf:434f:c402:23f1
17 1 1.64% 1 1.64% 0 1.82% 0 0.00% 2a05:d016:39f:3101:e664:c5da:33e2:2317
18 1 1.64% 1 1.64% 0 1.82% 0 0.00% 2a05:d016:39f:3102:35f8:fa3b:d8e4:551f

Top 10 of 18 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 31 50.82% 31 50.82% 8 45.26% 0 0.00% jppro2.fcomet.com
2 4 6.56% 4 6.56% 1 7.30% 0 0.00% 2600:1f14:804:fd00:9204:7f9d:b7b:2651
3 4 6.56% 4 6.56% 1 7.30% 0 0.00% 2600:1f16:269:da02:ce8:f56a:a1da:1486
4 2 3.28% 2 3.28% 1 3.65% 0 0.00% 2406:da18:85:1401:46ba:d6e4:9c16:6a8d
5 2 3.28% 2 3.28% 1 3.65% 0 0.00% 2406:da18:85:1402:2812:210d:1912:1bc7
6 2 3.28% 2 3.28% 1 3.65% 0 0.00% 2600:1f14:804:fd01:c757:b042:394d:7e61
7 2 3.28% 2 3.28% 1 3.65% 0 0.00% 2600:1f16:269:da01:2911:e72d:e0ec:bbe2
8 2 3.28% 2 3.28% 1 3.65% 0 0.00% 2600:3000:1511:200::86
9 2 3.28% 2 3.28% 1 3.65% 0 0.00% 2600:3000:1511:200::87
10 2 3.28% 2 3.28% 1 3.65% 0 0.00% 2a05:d016:39f:3102:5e6c:25f5:1eae:99af

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 61 100.00% - (Direct Request)

Top 2 of 2 Total User Agents
# Hits User Agent
1 53 86.89% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
2 8 13.11% Cpanel-HTTP-Client/1.0

Usage by Country for May 2024

Top 2 of 2 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 31 50.82% 31 50.82% 8 45.26% Commercial (com)
2 30 49.18% 30 49.18% 10 54.74% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23